
今日現在の空室状態は直接滄海楼(TEL 0557-22-1381) へ午前10時から午後3時の間にお問い合わせ下さい。
但し、
| ご覧になりたい月をクリック! | 2009年01月 | 2009年02月 | 2009年03月 |
| 施設のご案内はこちらをご覧ください | >>滄海樓のご案内 |
|
◆利用日の2カ月前から(退職者などの場合は利用日の1カ月前から)前々日までに予約手続を完了してください。 |
| 2009年1月 | ※数字は残り部屋数です。 | [ 2009/01/06 09:57 更新 ] |
|---|
| 日 | 曜日 | 和室 | 洋室(4人) | 洋室(2人) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 水 | ||||
| 8 | 木 | ||||
| 9 | 金 | 2 | 2 | 9 |
---
|
| 10 | 土 | 4 | 2 | 9 |
---
|
| 11 | 日 | 4 | 2 | 9 |
---
|
| 12 | 月 | 3 | 3 | 9 |
---
|
| 13 | 火 | 4 | 3 | 9 |
---
|
| 14 | 水 | 休 | 休 | 休 |
---
|
| 15 | 木 | 4 | 3 | 9 |
---
|
| 16 | 金 | 2 | 3 | 9 |
---
|
| 17 | 土 | 1 | 2 | 8 |
---
|
| 18 | 日 | 3 | 2 | 8 |
---
|
| 19 | 月 | 4 | 3 | 9 |
---
|
| 20 | 火 | 3 | 満室 | 9 |
---
|
| 21 | 水 | 休 | 休 | 休 |
---
|
| 22 | 木 | 4 | 3 | 9 |
---
|
| 23 | 金 | 4 | 1 | 4 |
---
|
| 24 | 土 | 4 | 3 | 9 |
---
|
| 25 | 日 | 4 | 3 | 9 |
---
|
| 26 | 月 | 4 | 3 | 9 |
---
|
| 27 | 火 | 4 | 3 | 9 |
---
|
| 28 | 水 | 休 | 休 | 休 |
---
|
| 29 | 木 | 4 | 3 | 9 |
---
|
| 30 | 金 | 3 | 3 | 9 |
---
|
| 31 | 土 | 満室 | 2 | 9 |
---
|
| 日 | 曜日 | 和室 | 洋室(4人) | 洋室(2人) | 備考 |
|
◆利用日の2カ月前から(退職者などの場合は利用日の1カ月前から)前々日までに予約手続を完了してください。 |
| 2009年2月 | ※数字は残り部屋数です。 | [ 2009/01/05 11:15 更新 ] |
|---|
| 日 | 曜日 | 和室 | 洋室(4人) | 洋室(2人) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 4 | 1 | 9 |
---
|
| 2 | 月 | 4 | 2 | 9 |
---
|
| 3 | 火 | 4 | 2 | 9 |
---
|
| 4 | 水 | 休 | 休 | 休 |
---
|
| 5 | 木 | 4 | 3 | 9 |
---
|
| 6 | 金 | 4 | 3 | 9 |
---
|
| 7 | 土 | 4 | 3 | 9 |
---
|
| 8 | 日 | 4 | 1 | 9 |
---
|
| 9 | 月 | 4 | 2 | 8 |
---
|
| 10 | 火 | 4 | 3 | 9 |
---
|
| 11 | 水 | 4 | 3 | 9 |
---
|
| 12 | 木 | 休 | 休 | 休 |
---
|
| 13 | 金 | 4 | 3 | 9 |
---
|
| 14 | 土 | 4 | 3 | 9 |
---
|
| 15 | 日 | 4 | 3 | 6 |
---
|
| 16 | 月 | 4 | 1 | 9 |
---
|
| 17 | 火 | 4 | 3 | 9 |
---
|
| 18 | 水 | 休 | 休 | 休 |
---
|
| 19 | 木 | 休 | 休 | 休 |
---
|
| 20 | 金 | 4 | 3 | 9 |
---
|
| 21 | 土 | 3 | 3 | 7 |
---
|
| 22 | 日 | 3 | 3 | 7 |
---
|
| 23 | 月 | 3 | 3 | 7 |
---
|
| 24 | 火 | 3 | 3 | 7 |
---
|
| 25 | 水 | 休 | 休 | 休 |
---
|
| 26 | 木 | 4 | 3 | 7 |
---
|
| 27 | 金 | 4 | 2 | 7 |
---
|
| 28 | 土 | 4 | 2 | 9 |
---
|
| 日 | 曜日 | 和室 | 洋室(4人) | 洋室(2人) | 備考 |
|
◆利用日の2カ月前から(退職者などの場合は利用日の1カ月前から)前々日までに予約手続を完了してください。 |
| 2009年3月 | ※数字は残り部屋数です。 | [ 2009/01/06 09:55 更新 ] |
|---|
| 日 | 曜日 | 和室 | 洋室(4人) | 洋室(2人) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 4 | 3 | 9 |
---
|
| 2 | 月 | 4 | 3 | 9 |
---
|
| 3 | 火 | 4 | 3 | 9 |
---
|
| 4 | 水 | 休 | 休 | 休 |
---
|
| 5 | 木 | 4 | 3 | 9 |
---
|
| 6 | 金 | 4 | 3 | 9 |
---
|
| 7 | 土 | 3 | 3 | 5 |
---
|
| 8 | 日 | 受付前 | 受付前 | 受付前 | --- |
| 9 | 月 | 受付前 | 受付前 | 受付前 | --- |
| 10 | 火 | 受付前 | 受付前 | 受付前 | --- |
| 11 | 水 | 受付前 | 受付前 | 受付前 | --- |
| 12 | 木 | 受付前 | 受付前 | 受付前 | --- |
| 13 | 金 | 受付前 | 受付前 | 受付前 | --- |
| 14 | 土 | 受付前 | 受付前 | 受付前 | --- |
| 15 | 日 | 受付前 | 受付前 | 受付前 | --- |
| 16 | 月 | 受付前 | 受付前 | 受付前 | --- |
| 17 | 火 | 受付前 | 受付前 | 受付前 | --- |
| 18 | 水 | 受付前 | 受付前 | 受付前 | --- |
| 19 | 木 | 受付前 | 受付前 | 受付前 | --- |
| 20 | 金 | 受付前 | 受付前 | 受付前 | --- |
| 21 | 土 | 受付前 | 受付前 | 受付前 | --- |
| 22 | 日 | 受付前 | 受付前 | 受付前 | --- |
| 23 | 月 | 受付前 | 受付前 | 受付前 | --- |
| 24 | 火 | 受付前 | 受付前 | 受付前 | --- |
| 25 | 水 | 受付前 | 受付前 | 受付前 | --- |
| 26 | 木 | 受付前 | 受付前 | 受付前 | --- |
| 27 | 金 | 受付前 | 受付前 | 受付前 | --- |
| 28 | 土 | 受付前 | 受付前 | 受付前 | --- |
| 29 | 日 | 受付前 | 受付前 | 受付前 | --- |
| 30 | 月 | 受付前 | 受付前 | 受付前 | --- |
| 31 | 火 | 受付前 | 受付前 | 受付前 | --- |
| 日 | 曜日 | 和室 | 洋室(4人) | 洋室(2人) | 備考 |